2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4

2026 Hyundai i30 Hybrid Auto MY26

$33,990

Drive Away
0 views
Loading...
2,139 km
Automatic
Sedan
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4

Key information

2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
Kilometres
2,139km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
1.6-litre
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on August 30, 2027
Stock no
Y13416
VIN
KMHLN41JVTU222221
Type
Used Car
Body type
Sedan
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
4
Exterior Colour
Blue
Location
Rockhampton QLD 4700
Views
2
Dealer Comments

Located - The Beef Capital of Queensland Enjoy a test drive today and discover the scenic coastal escape of Yeppoon just nearby. Sleek, efficient, and smartly designed - the CN7.V2 i30 Sedan HEV 1.6P T blends hybrid performance with modern sedan style. With smooth dual-clutch driving, impressive fuel efficiency, and a refined interior, it's built for daily commutes and long highway runs alike.…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with DC Motors Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3145708

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with DC Motors Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


DC Motors map
DC Motors
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
DC Motors Nissan. Nissan Dealer in Rockhampton QLD. Dealer Licence: 3145708. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio